Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки студентов колледжа осуществляются на основании Положения, утвержденного ректором Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича.
Информация о наличии и условиях предоставления стипендий и других видах материальной поддержки
Виды стипендий:
Нормативные правовые документы
| № | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Выпуск 2022 года | Выпуск 2023 года | Выпуск 2024 года | |||
| Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Программы среднего профессионального – всего | 304 | 304 | 318 | 284 | 366 | 253 | ||||
| В том числе по направлениям: | ||||||||||
| 1 | 09.02.02 | Компьютерные сети | Компьютерные сети (на базе основного общего образования. Квалификация - Техник по компьютерным сетям) | Очное | 27 | 27 | 27 | 25 | 26 | 14 |
| 2 | 09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | Программирование в компьютерных системах (на базе основного общего образования. Квалификация - Техник-программист) | Очное | 49 | 49 | 52 | 47 | 48 | 26 |
| 3 | 09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | Программирование в компьютерных системах (на базе среднего общего образования. Квалификация - Техник-программист) | Очное | 19 | 19 | 24 | 21 | - | - |
| 4 | 09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | Программирование в компьютерных системах (на базе среднего общего образования. Квалификация - Техник-программист) | Заочное | 4 | 4 | 12 | 12 | 31 | 31 |
| 5 | 09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | Прикладная информатика (по отраслям) (на базе основного общего образования. Квалификация - Техник-программист) | Очное | 24 | 24 | 26 | 23 | 26 | 15 |
| 6 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование (на базе основного общего образования. Квалификация - Программист) | Очное | - | - | - | - | 18 | 9 |
| 7 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование (на базе среднего общего образования. Квалификация - Программист) | Очное | - | - | - | - | 22 | 11 |
| 8 | 11.02.08 | Средства связи с подвижными объектами | Средства связи с подвижными объектами (на базе основного общего образования. Квалификация - Техник) | Очное | 26 | 26 | 24 | 22 | 27 | 21 |
| 9 | 11.02.09 | Многоканальные телекоммуникационные системы | Многоканальные телекоммуникационные системы (на базе основного общего образования. Квалификация - Техник) | Очное | 39 | 39 | 39 | 34 | 46 | 32 |
| 10 | 11.02.09 | Многоканальные телекоммуникационные системы | Многоканальные телекоммуникационные системы (на базе среднего общего образования. Квалификация - Техник) | Заочное | 14 | 14 | 13 | 13 | 8 | 8 |
| 11 | 11.02.10 | Радиосвязь, радиовещание и телевидение | Радиосвязь, радиовещание и телевидение (на базе основного общего образования. Квалификация - Техник) | Очное | 25 | 25 | 28 | 24 | 30 | 27 |
| 12 | 11.02.10 | Радиосвязь, радиовещание и телевидение | Радиосвязь, радиовещание и телевидение (на базе среднего общего образования. Квалификация - Техник) | Очное | 22 | 22 | 20 | 17 | 19 | 13 |
| 11 | 11.02.11 | Сети связи и системы коммутации | Сети связи и системы коммутации (на базе основного общего образования. Квалификация - Техник) | Очное | 25 | 25 | 23 | 19 | 26 | 17 |
| 13 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Операционная деятельность в логистике (на базе основного общего образования. Квалификация - Операционный логист) | Очное | 25 | 25 | 23 | 20 | 26 | 16 |
| 14 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Операционная деятельность в логистике (на базе среднего общего образования. Квалификация - Операционный логист) | Заочное | 5 | 5 | 7 | 7 | 13 | 13 |
Версия официального сайта для слабовидящих: www.sutkt.ru