Сообщение
Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав
- Подробности
- Категория: Сведения об образовательной организации
- Опубликовано 06.09.2014 09:06
- Автор: admin2
- Просмотров: 52126
Также по теме:
Структура и органы управления образовательной организацией
Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
Стипендии и иные виды материальной поддержки
Платные образовательные услуги
Руководство
№ п/п | Ф.И.О. | Должность | Контактные телефоны | Адреса электронной почты |
---|---|---|---|---|
1 | Сиротская Татьяна Николаевна | Директор колледжа - Санкт-Петербургский колледж телекоммуникаций | 323-03-73 | Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
2 | Колбанева Ольга Владимировна | Директор департамента-заместитель директора по учебной работе - Департамент учебно-методической работы | 323-06-12 | Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
3 | Косенкова Татьяна Александровна | Заместитель директора колледжа по воспитательной работе - Санкт-Петербургский колледж телекоммуникаций | 323-17-70 | Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
4 | Иванов Владимир Васильевич | Руководитель управления - заместитель директора по практическому обучению - Управление практического обучения | 323-15-91 | Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
5 | Аникина Ирина Валерьевна | Заведующий учебной частью - Учебная часть | 323-33-18 | Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
6 | Лосиков Виктор Иванович | Начальник отдела - Отдел методического обеспечения | Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | |
7 | Журавлева Татьяна Юрьевна | Заведующий отделением - Департамент учебно-методической работы | 323-01-12 | Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
8 | Воробьева Дарья Михайловна | Заведующий отделением - Департамент учебно-методической работы | 323-33-18 | Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
9 | Пиголицына Елена Николаевна | Заведующий отделением - Департамент учебно-методической работы | 323-33-18 |
Педагогический (научно-педагогический) состав
Ф.И.О. преподавателя, реализующего программу | Должность преподавателя | Преподаваемые дисциплины | Уровень образования | Квалификация | Ученая степень педагог. работника | Ученое звание педагог. работника | Наименование направления подготовки и(или) специальности педагог. работника | Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподг. квалификация | Общий стаж работы | Стаж работы педагог. работника по спец. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алексеева Надежда Валентиновна | Преподаватель | высшее профессиональное | учитель русского языка | русский язык и литература | 47.5 | 40.5 | ||||
Алексеева Ольга Михайловна | Преподаватель | высшее профессиональное | Инженер | многоканальные телекоммуникационные системы | 2019/06 - Педагог профессионального образования; 2018/10 - Практика и методика подготовки кадров по профессии "Сетевой и системный администратор" с учетом стандарта Ворлдекиллс Россия по компетенции 39 "Сетевое и системное администрирование".; 2017/08 - методика и технологии преподавания астрономии на уровне среднего общего образования ; 2017/05 - ГИА по физике: вопросы содержания и методики подготовки учащихся |
21.3 | 20.3 | |||
Ананич Светлана Николаевна | Преподаватель | высшее профессиональное | Инженер радиосвязи | радиосвязь и радиовещание | 2018/03 - программа "Педагог профессионального образования" | 58 | 58 | |||
Андреева Эльвира Германовна | Преподаватель | высшее профессиональное | учитель английского языка | английский язык | 2018/04 - разговорный английский язык | 53.6 | 50 | |||
Аникина Ирина Валерьевна | Преподаватель | высшее профессиональное | учитель философии по специальности философия | философия | 2018/10 - практика и методика подготовки кадров по профессиям "Программист"."Специалист по инф.курсам","Специалист по инф. системам", "Специалист по тестированию в области инф. технологий", "Администратор баз данных" и "Технический писатель" с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по комплектации "Программные решения для бизнеса"; 2019/01 - MBA-professional. Менеджмент логистики (Мастер делового администрирования-профессионал.Менеджмент логистики); 2019/01 - Актуальные вопросы управления логистикой; 2016/06 - методическое обеспечение образовательного процесса в соответствии с ФГОС СПО с учетом требований WorldSkills и профессиональных стандартов |
31.7 | 7.8 | |||
Афанасьева Надежда Ильинична | Преподаватель | высшее профессиональное | экономист | экономика торговли | 2018/03 - программа "Педагог профессионального образования" | 43.3 | 14.2 | |||
Баринова Надежда Алексеевна | Преподаватель | к.ф.-м.н. | 2018/03 - программа "Педагог профессионального образования" | 46.4 | 34.8 | |||||
Батагова Дарья Николаевна | Мастер производственного обучения | среднее профессиональное | 2 | 0.6 | ||||||
Баталов Дмитрий Иннокентьевич | Преподаватель | к.т.н. | 25.3 | 0.6 | ||||||
Белянина Евгения Викторовна | Преподаватель | 8.7 | 8.7 | |||||||
Ваганова Наталья Викторовна | Мастер производственного обучения | среднее профессиональное | радиотехник | радиосвязь и радиовещание | 2018/03 - программа "Педагог профессионального образования" | 51.4 | 21.3 | |||
Васильева Елена Ивановна | Преподаватель | высшее профессиональное | инженер-электрик; техник-электрик проводной связи |
информационно-измерительная техника; междугородная телефонная связь |
2018/04 - Механизм актуализации ФГОС СПО на основе профессиональных стандартов; 2018/03 - программа "Педагог профессионального образования" |
47.5 | 24.6 | |||
Веселова Тамара Михайловна | Мастер производственного обучения | среднее профессиональное | техник-электрик проводной связи | Телеграфная связь | 2018/03 - программа "Педагог профессионального образования" | 53.2 | 17.4 | |||
Волкова Марина Михайловна | Преподаватель | высшее профессиональное | биолог-биохимик | биология | 2018/03 - программа "Педагог профессионального образования" | 41.5 | 29.9 | |||
Воробьева Дарья Михайловна | Преподаватель | высшее профессиональное | экономист-менеджер; инженер; |
экономика и управление на предприятии (в отрасли связи); Сети связи, и системы коммутации; |
2018/03 - программа "Педагог профессионального образования"; 2017/12 - Внедрение образ--ных техн-ий, основ-ных на росс-ом и междуна-ном опыте развития практико-ориентир-ного (дуального) образ-ния, в сис-му проф.обр-ия СПб |
15 | 9.6 | |||
Воронков Борис Владимирович | Преподаватель | высшее профессиональное | военный радиоинженер | к.т.н. | радиосвязь | 2018/03 - программа "Педагог профессионального образования" | 43.5 | 17.9 | ||
Вышлов Олег Валерьевич | Преподаватель | высшее профессиональное | 27.9 | 0.3 | ||||||
Галкин Владимир Иванович | Преподаватель | высшее профессиональное | военного инженера-механика | Конструкция и двигатели специальной техники | 2018/03 - программа "Педагог профессионального образования" | 64.2 | 16.6 | |||
Гиль Софья Константиновна | Преподаватель | 4.5 | 1.6 | |||||||
Гришин Сергей Васильевич | Преподаватель | высшее профессиональное | инженер электросвязи | автоматическая электрическая связь | 2018/10 - Практика и методика подготовки кадров по профессии"Сетевой и системный администратор" с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции 39 "Сетевое и системное администрирование".; 2018/03 - программа "Педагог профессионального образования"; 2017/09 - оперативное управление функциональной (территориальной) подсистемой РСЧС |
49.6 | 12.3 | |||
Громова Надежда Федоровна | Преподаватель | высшее профессиональное | инженер электросвязи; техник электросвязи |
автоматическая электрическая связь; Районная электросвязь и радиофикация |
2018/03 - программа "Педагог профессионального образования" | 27.8 | 25.4 | |||
Гулин Сергей Леонидович | Преподаватель | высшее профессиональное | инженер-химик-технолог | Химическая технология керамики и огнеупоров | 2018/03 - программа "Педагог профессионального образования" | 45.5 | 27 | |||
Гусарова Инна Владимировна | Преподаватель | высшее профессиональное | политология | политология | 2018/03 - программа "Педагог профессионального образования" | 40.6 | 7.8 | |||
Евнукова Ирина Павловна | Преподаватель | высшее профессиональное | учитель химии, методист по воспитательной работе | Химия и методика воспитательной работы | 2019/05 - Информационно-коммуникационные технологии в образовательном процессе и информационная образовательная среда | 28.5 | 28.6 | |||
Еременко Светлана Сергеевна | Преподаватель | высшее профессиональное | педагог профессионального обучения; учитель иностранного (английского) языка начальной и основной общеобразовательной школы |
профессиональное обучение (экономика и управление); Иностранный язык |
2019/03 - программа"Организация подготовки материалов для онлайн-курса". | 13 | 7.9 | |||
Еремина Любовь Феодосьевна | Преподаватель | высшее профессиональное | инженер радиосвязи | радиосвязь и радиовещание | 2018/03 - программа "Педагог профессионального образования" | 41.3 | 31 | |||
Журавлева Татьяна Юрьевна | Преподаватель | высшее профессиональное | Олигофренопедагог | Олигофренопедагогика | 24.6 | 16.3 | ||||
Забелина Анна Павловна | Преподаватель | высшее профессиональное | радиоинженер | радиотехника | 2018/03 - программа "Педагог профессионального образования" | 54.7 | 37.1 | |||
Загибалова Римма Ямиловна | Преподаватель | высшее профессиональное | инженер-педагог | электроэнергетика | 2018/04 - ; 2018/04 - современные подходы и технологии управления образовательной деятельностью; 2017/09 - управление профессиональной образовательной организацией в условиях внедрения профессиональных стандартов; 2016/10 - реорганизация обучения в образовательном учреждении по профессии (специальности) "Сетевой и системный администратор"с учетом стандарта компетенции WSI; 2016/05 - новые формы и технологии организации образовательной деятельности в рамках реализации № 273-ФЗ "Об образовании в РФ" |
29.4 | 28.2 | |||
Зайнагабдинова Элина Чингизовна | Преподаватель | высшее профессиональное | учитель географии-практический психолог | к.г.н. | география с дополнительной специальностью детский практический психолог | 2019/05 - Информационно-коммуникационные технологии в образовательном процессе и информационная образовательная среда | 26.3 | 26.3 | ||
Золотухина Полина Сергеевна | Преподаватель | 7.8 | 7.8 | |||||||
Исакова Наталья Николаевна | Преподаватель | высшее профессиональное | радиоинженер | к.т.н. | радиотехника | 2018/03 - программа "Педагог профессионального образования"; 2017/12 - Внедрение образ--ных техн-ий, основ-ных на росс-ом и междуна-ном опыте развития практико-ориентир-ного (дуального) образ-ния, в сис-му проф.обр-ия СПб |
53 | 50.3 | ||
Калинина Екатерина Александровна | Преподаватель | среднее (полное) общее | 0.6 | 0.6 | ||||||
Камаева Алёна Александровна | Преподаватель | 2.8 | 2.8 | |||||||
Карелина Ирина Владимировна | Преподаватель | высшее профессиональное | механик | к.ф.-м.н. | механика | 2018/03 - программа "Педагог профессионального образования" | 36.8 | 36.8 | ||
Климчак Анна Юрьевна | Преподаватель | 0 | 0 | |||||||
Козырев Виталий Михайлович | Преподаватель | высшее профессиональное | экономист-менеджер; инженер по эсплуатации средств многоканальной связи |
экономика и управление на предприятии связи; командная тактическая войск связи |
2018/06 - информационно-коммуникационные технологии в образовательном процессе и информационная образовательная среда | 33.6 | 16.3 | |||
Колбанева Ольга Владимировна | Преподаватель | высшее профессиональное | конструктор-технолог радиоаппаратуры; психолог |
конструирование и производство радиоаппаратуры; психология |
2018/09 - экономика и менеджмент инфокоммуникаций; 2018/03 - программа "Педагог профессионального образования"; 2017/12 - Внедрение образ--ных техн-ий, основ-ных на росс-ом и междуна-ном опыте развития практико-ориентир-ного (дуального) образ-ния, в сис-му проф.обр-ия СПб; 2016/06 - методическое обеспечение образовательного процесса в соответствии с ФГОС СПО с учетом требований WorldSkills и профессиональных стандартов |
41.6 | 40.8 | |||
Колобова Ирина Александровна | Преподаватель | высшее профессиональное | лингвист | лингвистика и межкультурная коммуникация | 12.7 | 12.7 | ||||
Корина Маргарита Николаевна | Преподаватель | высшее профессиональное | экономист | бухгалтерский учет, анализ и аудит | 2019/05 - Информационно-коммуникационные технологии в образовательном процессе и информационная образовательная база; 2017/11 - Педагог среднего профессионального образования.Теория и практика реализации ФГОС нового поколения |
37.7 | 5.6 | |||
Кривоносова Наталья Викторовна | Преподаватель | высшее профессиональное | учитель математики, учитель информатики; учитель математики основной общеобразовательной школы |
математика с дополнительной специальностью информатика; математика |
2018/10 - программа: Практика и методика подготовки кадров по профессии "Сетевой и системный администратор" с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции 39 "Сетевое и системнре5 администрирование".; 2017/01 - технологии и средства обеспечения компьютерной безопасности |
14.5 | 11.3 | |||
Крючихина Людмила Валентиновна | Преподаватель | высшее профессиональное | инженер электросвязи; техник электросвязи |
многоканальная электрическая связь | 2018/03 - программа "Педагог профессионального образования" | 36.8 | 19.6 | |||
Кузнецова Валентина Игоревна | Преподаватель | высшее профессиональное | учитель истории, обществоведения и советского государства и права | история и советское право | 2018/03 - Философия:Теория и методика преподавания в условиях реализации ФГОС; 2017/10 - Применение моделей непрерывного образования педагогических работников СПО в интересах опережающего развития компетенций проектных команд; 2016/09 - Методика выполнения заданий ЕГЭ по истории с развернутым ответом; 2016/09 - Углубленная подготовка школьников к творческим заданиям ЕГЭ и олимпиад по обществознанию; 2016/09 - Проектная и исследовательская деятельность как способ формирования метапредметных результатов обучения в условиях реализации ФГОС |
33.3 | 17.9 | |||
Кулебякина Вера Сергеевна | Преподаватель | высшее профессиональное | менеджер; инженер электросвязи; техник электросвязи |
государственное и муниципальное управление; автоматическая электрическая связь |
2019/12 - внутренний аудитор системы менеджмента качества. ISO 9001:2015; 2019/05 - навыки лидера цифровой компании |
32.7 | 32.7 | |||
Куликова Марина Николаевна | Преподаватель | высшее профессиональное | филолог-германист, преподаватель немецкого языка и литературы | немецкий язык и литература | 2018/10 - информационно-коммуникационные технологии в образовательном процессе и информационная образовательная среда; 2018/04 - разговорный английский язык |
36.5 | 21.8 | |||
Лебедева Каринэ Виоленовна | Преподаватель | высшее профессиональное | инженер-электрик | электронные вычислительные машины | 2018/03 - программа "Педагог профессионального образования" | 48.5 | 24.6 | |||
Линц Галина Вячеславовна | Преподаватель | высшее профессиональное | физик | к.ф.-м.н. | физика | 2018/03 - программа "Педагог профессионального образования"; 2017/06 - предметная компетентность учителя физики; 2016/06 - методическое обеспечение образовательного процесса в соответствии с ФГОС СПО с учетом требований WorldSkills и профессиональных стандартов |
36.7 | 26.5 | ||
Лунёв Роман Сергеевич | Преподаватель | высшее профессиональное | магистр; учитель истории, социальный педагог |
менеджмент; история |
2019/05 - Информационно-коммуникационные технологии в образовательном процессе и информационная образовательная среда | 9.3 | 6.6 | |||
Лысикова Александра Владимировна | Преподаватель | высшее профессиональное | учитель технологии и предпринимательства | технология и предпринимательство | 15 | 15 | ||||
Мартынова Лариса Павловна | Преподаватель | высшее профессиональное | учитель руского языка и литературы средней школы | русский язык и литература | 41.5 | 34.6 | ||||
Мартынова Маргарита Игоревна | Преподаватель | высшее профессиональное | Инженер-электрик | автоматика и телемеханика | 2018/03 - программа "Педагог профессионального образования" | 37.5 | 20.7 | |||
Мешков Валерий Николаевич | Преподаватель | высшее профессиональное | радиоинженер | радиотехника | 2019/06 - Педагог профессионального образования | 44 | 6.1 | |||
Минкин Иосиф Аронович | Преподаватель | высшее профессиональное | Инженер-экономист | Экономика и организация машиносторительной промышленности | 2018/03 - программа "Педагог профессионального образования" | 51.5 | 31.5 | |||
Михайлов Сергей Иванович | Преподаватель | высшее профессиональное | математик, системный программист | прикладная математика и информатика | 2018/08 - менеджмент в образовании; 2018/03 - программа "Педагог профессионального образования" |
7.2 | 6.3 | |||
Могильников Федор Михайлович | Преподаватель | 7.7 | 0.5 | |||||||
Назаров Виктор Борисович | Преподаватель | 41.6 | 0.6 | |||||||
Николаева Татьяна Геннадьевна | Преподаватель | высшее профессиональное | радиоинженер | радиотехника | 2018/03 - программа "Педагог профессионального образования" | 31.2 | 16.6 | |||
Обудовская Анна Алексеевна | Преподаватель | высшее профессиональное | Математик | прикладная математика | 2018/03 - программа "Педагог профессионального образования" | 38.5 | 23.6 | |||
Ожерельева Наталия Алексеевна | Преподаватель | высшее профессиональное | Инженер-строитель-технолог | Производство строительных изделий и конструкций | 2018/03 - программа "Педагог профессионального образования"; 2017/12 - Внедрение образ--ных техн-ий, основ-ных на росс-ом и междуна-ном опыте развития практико-ориентир-ного (дуального) образ-ния, в сис-му проф.обр-ия СПб |
40.5 | 19.7 | |||
Параничев Андрей Викторович | Преподаватель | высшее профессиональное | инженер | релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем | 2018/03 - программа "Педагог профессионального образования" | 14.6 | 7.3 | |||
Петрова Ирина Сергеевна | Преподаватель | 13.2 | 13.2 | |||||||
Пиголицына Елена Николаевна | Преподаватель | высшее профессиональное | Историк. Преподаватель истории | история | 2018/10 - программа "Практика и методика подготовки кадров по профессиям "Программист","Специалист по информационным ресурсам","Специалист по информационным системам","Специалист по тестированию в области информационных технологий","Администратор баз данных" и "Технический писатель с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции "Програвммные решения для бизнеса".; 2017/12 - Внедрение образ--ных техн-ий, основ-ных на росс-ом и междуна-ном опыте развития практико-ориентир-ного (дуального) образ-ния, в сис-му проф.обр-ия СПб |
16.6 | 7.7 | |||
Писарев Игорь Игоревич | Преподаватель | 2018/03 - программа "Педагог профессионального образования" | 26.8 | 21.8 | ||||||
Плеханов Андрей Владимирович | Преподаватель | 14 | 13 | |||||||
Поночевная Ирина Викторовна | Преподаватель | высшее профессиональное | инженер-экономист | экономика и организация машиностроительной промышленности | 2018/03 - программа "Педагог профессионального образования" | 38.3 | 19.9 | |||
Прокофьев Владимир Николаевич | Преподаватель | высшее профессиональное | инженер электросвязи | многоканальная электрическая связь | 2018/03 - программа "Педагог профессионального образования" | 56.6 | 25.6 | |||
Ревидович Николай Андреевич | Преподаватель | высшее профессиональное | преподаватель физ. воспитания | физическое воспитание | 42.8 | 41.4 | ||||
Резников Георгий Андреевич | Мастер производственного обучения | среднее профессиональное | 5.9 | 2.4 | ||||||
Рожков Алексей Иванович | Преподаватель | высшее профессиональное | инженер-строитель; экономист. менеджер по персоналу |
Промышленное и гражданское строительство; управление персоналом и экономика труда |
2018/10 - Практ. и методика подг. кадров по проф.программист,спец.по тест. инф.технологий,админ.баз данных и техн.писатель с уч.стандарта ВорлдскиллсРоссия ; 2018/11 - педагогическое образование: преподаватель информатики и ИКТ в СПО |
28.1 | 2.6 | |||
Рожкова Алла Владимировна | Преподаватель | 2016/06 - методическое обеспечение образовательного процесса в соответствии с ФГОС СПО с учетом требований WorldSkills и профессиональных стандартов | 6.6 | 6.6 | ||||||
Русанова Наталья Сергеевна | Преподаватель | высшее профессиональное | Магистр физико-математического образования | физико-математическое образование | 2019/03 - Организация подготовки материалов для онлайн-курса | 9.6 | 9.6 | |||
Рыжак Валерий Иванович | Преподаватель | высшее профессиональное | социальный педагог-психолог; специалист в области управления |
тактическая танковых войск, педагогика и психология; организация морально-психологического обеспечения |
2020/05 - освоил программу профессиональной переподготовки для выполнения нового вида профессиональной деятельности в сфере педагогики высшей школы | 0.8 | 0.6 | |||
Савельева Галина Александровна | Преподаватель | высшее профессиональное | инженер электросвязи | телеграфная-телефонная связь | 2018/03 - программа "Педагог профессионального образования" | 57 | 51.6 | |||
Сидоренко Евгений Николаевич | Преподаватель | высшее профессиональное | инженер | автоматизированные системы обработки информации и управления | 2018/10 - информационно-коммуникационные технологии в образовательном процессе и информационная образовательная среда; 2016/12 - программа " Педагогических работников вузов МО" |
19.7 | 11 | |||
Сиротская Татьяна Николаевна | Преподаватель | высшее профессиональное | Инженер-преподаватель строительных дисциплин | строительство | 2018/10 - программа "Практика и методика подготовки кадров по профессиям "Программист","Специалист по информационным ресурсам","Специалист по информационным системам","Специалист по тестированию в области информационных технологий","Администратор баз данных" и "Технический писатель с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции "Програвммные решения для бизнеса".; 2018/07 - экономика и менеджмент инфокоммуникаций; 2017/06 - управление проектом внедрения ФГОС по ТОП-50 |
32.9 | 24.8 | |||
Соловьева Ольга Михайловна | Преподаватель | высшее профессиональное | механик, преподаватель | к.ю.н. | механика | 2019/06 - Педагог профессионального образования | 31.8 | 8.5 | ||
Спиридонова Татьяна Сергеевна | Преподаватель | 2019/05 - Информационно-коммуникационные технологии в образовательном процессе и информационная образовательная среда; 2018/03 - Педагог профессионального образования |
7 | 7 | ||||||
Сыпулина Татьяна Владимировна | Преподаватель | высшее профессиональное | ; Радиоинженер |
микропроцессорные системы; радиотехника |
2018/03 - программа "Педагог профессионального образования"; 2016/06 - методическое обеспечение образовательного процесса в соответствии с ФГОС СПО с учетом требований WorldSkills и профессиональных стандартов |
46.6 | 10.6 | |||
Тимошенко Татьяна Владимировна | Преподаватель | высшее профессиональное | педагог по физической культуре | физическая культура | 2018/01 - урок физической культуры в основной школе в соответствии с требованиями ФГОС | 33.1 | 21.2 | |||
Успенская Светлана Сергеевна | Преподаватель | высшее профессиональное | Филолог. Преподаватель бюелорусского русского языка и литературы | Белорусский и русский язык и литература | 2019/05 - Информационно-коммуникационные технологии в образовательном процессе и информационно-образовательная среда | 18.6 | 17.7 | |||
Фатеева Надежда Андреевна | Преподаватель | высшее профессиональное | учитель музыки и пения | к.соц.н. | Доцент | музыка и пение | 33.9 | 14.3 | ||
Феоктистова Ольга Викторовна | Руководитель физического воспитания | 12.1 | 9.1 | |||||||
Филиппова Валентина Борисовна | Мастер производственного обучения | среднее профессиональное | техник-программист; |
программирование в компьютерных системах; |
2.3 | 2.5 | ||||
Хамутовская Светлана Сергеевна | Преподаватель | высшее профессиональное | Инженер радиосвязи; техник-электрик проводной связи |
многоканальная электрическая связь; городская телефонная |
2018/03 - программа "Педагог профессионального образования" | 48 | 13.6 | |||
Хорохорина Алевтина Анатольевна | Преподаватель | высшее профессиональное | лингвист, специалист по структурной и прикладной лингвистике со знанием английского языка | структурная и прикладная лингвистика | 2019/04 - обучение по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве; 2019/05 - использование дистанционных технологий обучения на платформе системы управления образовательным контентом Moodle; 2017/06 - педагогика и методика преподавания для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 2017/04 - современный менеджмент в технологическом образовании |
28.8 | 25 | |||
Циринский Семён Давыдович | Преподаватель | высшее профессиональное | радиоинженер; радиотехник |
радиотехника; эксплуатация и ремонт радиолокационного оборудования самолетов |
2018/03 - программа "Педагог профессионального образования" | 57.8 | 5.6 | |||
Цой Галина Петровна | Преподаватель | высшее профессиональное | Философ.Преподаватель | философия | 2019/05 - Информационно-коммуникационные технологии в образовательном процессе и информационная образовательная среда | 35.6 | 6.6 | |||
Чеголина Алеся Андреевна | Преподаватель | высшее профессиональное - бакалавриат | бакалавр | лингвистика | 2018/03 - программа "Педагог профессионального образования" | 8.1 | 4.4 | |||
Чеголина Ольга Борисовна | Преподаватель | высшее профессиональное | Инженер электросвязи; техник электросвязи |
автоматическая электрическая связь | 2018/03 - программа "Педагог профессионального образования"; 2016/06 - методическое обеспечение образовательного процесса в соответствии с ФГОС СПО с учетом требований WorldSkills и профессиональных стандартов |
36.5 | 9.5 | |||
Юмин Павел | Мастер производственного обучения | среднее (полное) общее | 1.7 | 1.7 | ||||||
Юренкова Маргарита Григорьевна | Преподаватель | 0.6 | 0.5 | |||||||
Юркин Валерий Станиславович | Преподаватель | высшее профессиональное | инженер конструктор-технолог радиоаппаратуры | конструирование и производство радиоаппаратуры | 2018/03 - программа "Педагог профессионального образования" | 38.9 | 3.4 |